Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku

Nowoczesny klasyk BBS XR
Felga BBS XR to połączenie tradycji z nowoczesnym designem. Charakteryzuje się siedmioma wyraźnie zaznaczonymi ramionami w kształcie litery Y, które nawiązują do klasycznej linii projektowej firmy BBS, jednocześnie ją reinterpretując. Centralny zagłębiony obszar felgi to hołd dla legendarnych modeli BBS z przeszłości.
Wysoka jakość i trwałość
Felgi XR są produkowane metodą odlewania ciśnieniowego, co zapewnia ich wytrzymałość i trwałość przy stosunkowo niskim ciężarze. Dodatkowo, BBS oferuje opcjonalny polerowany stalowy pierścień ochronny na rant felgi, który zabezpiecza przed uszkodzeniami podczas użytkowania, a w razie potrzeby można go łatwo wymienić.

Parametry techniczne i dopasowanie
Dostępne rozmiary felg BBS XR to 17, 18, 19 oraz 20 cali, z szerokim wyborem rozstawów śrub i offsetów, co pozwala na dopasowanie do wielu popularnych modeli samochodów europejskich, japońskich i koreańskich. Felgi posiadają certyfikat TÜV oraz hologram autentyczności BBS, gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
Styl i funkcjonalność
Design felg XR został zainspirowany sportową historią marki BBS, łącząc styl z funkcjonalnością. Felgi oferują zwiększony prześwit hamulców, co jest idealne dla samochodów wyposażonych w duże lub ulepszone układy hamulcowe. Są też przygotowane do użytkowania zimą dzięki trwałemu lakierowi odpornemu na działanie soli i warunków atmosferycznych.
Made in Germany
Każda felga BBS XR jest w 100% produkowana w Niemczech z zachowaniem najwyższych standardów jakości i precyzji, co czyni ją inwestycją na lata zarówno pod względem estetyki, jak i osiągów.

Proces odlewania kół BBS — najwyższa jakość i precyzja
Kolejne etapy produkcji zaczynają się od przetopienia stopu aluminium (np. AlSi7Mg) w temperaturze około 1000 °C, po czym stop jest dokładnie oczyszczany. Następnie stosuje się niskociśnieniową metodę odlewania ("low-pressure casting") – pozwala to na kontrolowane schładzanie i uzyskanie idealnej mikrostruktury odlewu. Każda blank felgi przechodzi badania rentgenowskie, by upewnić się, że wewnątrz nie ma porów ani zanieczyszczeń, a także dokładnie weryfikuje się jej odkształcenia.
Po uzyskaniu blanku stosowana jest dalsza obróbka — jeśli model przewiduje, wykorzystuje się technikę flow-forming, która dzięki wałkom hydraulicznym rozciąga obręcz felgi pod wysokim ciśnieniem i podgrzewaniem, co zwiększa wytrzymałość i sztywność ścianek, a jednocześnie pozwala zmniejszyć wagę. Każda felga jest także poddawana hartowaniu, pokrywana farbą metodą proszkową, lakierem bezbarwnym, i podlega rygorystycznej kontroli jakości, by spełniała najwyższe standardy BBS.

Specyfikacja felgi
Felga BBS XR w kolorze Glossy Black z rozstawem śrub 5 x 100, średnicy 17 cali, szerokości 7.5 cali, oraz odsadzeniem (ET) 35.
Wzór felgi: BBS XR
Rozstaw śrub: 5 x 100
Szerokość / Średnica / ET: 7.5 x 17 ET35
Concave: 1
Kolor: Glossy Black
Zestaw montażowy:
Pierścień centrujący 57,0/70mm + Śruby M14x1,5x31mm stożek
Dekielek 2D BBS tłoczony czarny ze srebrno/czerwonym logo Ø56mm
Ta specyfikacja zwykle pasuje do:
AUDI S1 2010 - 2018 170kW
AUDI A1 2010 - 2018 60 - 141kW
AUDI A1 2010 - 2018 66 - 105kW
AUDI S1 Sportback 2010 - 2018 170kW
AUDI A1 Sportback 2010 - 2018 60 - 141kW
AUDI A1 Sportback 2010 - 2018 66 - 105kW
AUDI A1 Sportback 2018 - 2020 70 - 152kW
AUDI S3 1996 - 2003 154 - 180kW
AUDI A3 1996 - 2003 66 - 96kW
AUDI A3 1996 - 2003 74 - 132kW
AUDI TT Coupe 1998 - 2006 110 - 184kW
AUDI TT Roadster 1998 - 2006 110 - 184kW
CHRYSLER PT Cruiser Cabrio 2000 - 2009 105 - 164kW
CHRYSLER PT Cruiser 2000 - 2009 85 - 164kW
CHRYSLER PT Cruiser 2000 - 2009 89 - 110kW
LEXUS CT 2010 - 2021 73kW
SEAT Arona 2017 - 0 70 - 110kW
SEAT Arona 2017 - 0 70 - 85kW
SEAT Cordoba 2002 - 2008 44 - 85kW
SEAT Cordoba 2002 - 2008 47 - 96kW
SEAT Ibiza 2002 - 2008 44 - 132kW
SEAT Ibiza 2002 - 2008 47 - 118kW
SEAT Ibiza ST 2008 - 2017 44 - 110kW
SEAT Ibiza SC 2008 - 2017 44 - 132kW
SEAT Ibiza 2008 - 2017 44 - 141kW
SEAT Ibiza 2008 - 2017 55 - 105kW
SEAT Ibiza ST 2008 - 2017 55 - 77kW
SEAT Ibiza SC 2008 - 2017 59 - 105kW
SEAT Ibiza 2008 - 2017 60kW
SEAT Ibiza 2017 - 0 48 - 110kW
SEAT Ibiza 2017 - 0 59 - 85kW
SEAT Ibiza 2017 - 0 66kW
SEAT Ibiza 2017 - 0 66kW
SEAT Leon 1999 - 2006 50 - 110kW
SEAT Leon 1999 - 2006 55 - 165kW
SEAT Toledo 1999 - 2006 50 - 110kW
SEAT Toledo 1999 - 2006 55 - 132kW
SEAT Toledo 2012 - 2017 55 - 92kW
SEAT Toledo 2012 - 2017 66 - 85kW
SKODA Fabia 1999 - 2007 37 - 85kW
SKODA Fabia Combi 1999 - 2007 40 - 85kW
SKODA Fabia Praktik 1999 - 2007 44 - 50kW
SKODA Fabia Praktik 1999 - 2007 47 - 51kW
SKODA Fabia Combi 1999 - 2007 47 - 74kW
SKODA Fabia 1999 - 2007 47 - 96kW
SKODA Fabia 2014 - 2018 44 - 92kW
SKODA Fabia 2014 - 2018 55 - 77kW
SKODA Fabia Combi 2014 - 2018 55 - 81kW
SKODA Fabia Combi 2014 - 2018 55 - 77kW
SKODA Fabia Combi 2018 - 2021 44 - 81kW
SKODA Fabia 2018 - 2021 44 - 92kW
SKODA Fabia 2018 - 2021 55 - 77kW
SKODA Fabia Combi 2018 - 2021 55 - 77kW
SKODA Fabia 2007 - 2014 44 - 132kW
SKODA Fabia Scout Lim 2007 - 2014 44 - 77kW
SKODA Fabia 2007 - 2014 51 - 77kW
SKODA Fabia Scout Combi 2007 - 2014 55 - 77kW
SKODA Fabia Scout Combi 2007 - 2014 63 - 77kW
SKODA Fabia Combi 2007 - 2014 44 - 132kW
SKODA Fabia Combi 2007 - 2014 51 - 77kW
SKODA Fabia Scout Lim 2007 - 2014 55 - 77kW
SKODA Kamiq 2019 - 0 70 - 110kW
SKODA Kamiq 2019 - 0 85kW
SKODA Octavia 1996 - 2010 44 - 132kW
SKODA Octavia 1996 - 2010 50 - 96kW
SKODA Octavia Combi 1996 - 2010 55 - 132kW
SKODA Octavia Combi 1996 - 2010 50 - 96kW
SKODA Praktik 2007 - 2015 51 - 63kW
SKODA Praktik 2007 - 2015 51 - 66kW
SKODA Rapid 2012 - 2018 55 - 92kW
SKODA Rapid 2012 - 2018 66 - 85kW
SKODA Rapid Spaceback 2013 - 2018 55 - 92kW
SKODA Rapid Spaceback 2013 - 2018 66 - 85kW
SKODA Rapid Spaceback 2015 - 2018 66 - 85kW
SKODA Rapid Spaceback 2015 - 2018 70 - 92kW
SKODA Roomster 2006 - 2016 47 - 77kW
SKODA Roomster 2006 - 2016 51 - 77kW
SKODA Roomster Scout 2007 - 2016 55 - 77kW
SKODA Roomster Scout 2007 - 2016 63 - 77kW
SKODA Scala 2019 - 0 70 - 110kW
SKODA Scala 2019 - 0 85kW
SUBARU BRZ 2012 - 2021 147kW
SUBARU Forester 2002 - 2008 92 - 169kW
SUBARU Forester 2005 - 2008 116 - 169kW
SUBARU Forester 2008 - 2013 108kW
SUBARU Forester 2008 - 2013 110 - 169kW
SUBARU Forester 2008 - 2013 108kW
SUBARU Forester 2008 - 2013 110 - 169kW
SUBARU Forester 2013 - 2019 108kW
SUBARU Forester 2013 - 2019 110 - 177kW
SUBARU Impreza Hatch 2007 - 2012 110kW
SUBARU Impreza 2007 - 2012 79 - 195kW
SUBARU Impreza Hatch 2007 - 2012 79 - 195kW
SUBARU Legacy Outback 2009 - 2012 110kW
SUBARU Legacy Outback 2009 - 2012 191kW
SUBARU Legacy Outback 2009 - 2014 110kW
SUBARU Legacy Outback 2009 - 2014 123 - 191kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2003 - 2009 110kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2003 - 2009 110 - 180kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2003 - 2009 101 - 180kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2003 - 2009 110kW
SUBARU Legacy 2009 - 2012 110kW
SUBARU Legacy 2009 - 2012 110 - 195kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2009 - 2012 110kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2009 - 2012 110 - 195kW
SUBARU Legacy 2009 - 2014 110kW
SUBARU Legacy 2009 - 2014 110 - 123kW
SUBARU Legacy Station Wagon 2009 - 2014 110kW
SUBARU Trezia 2011 - 2014 66kW
SUBARU Trezia 2011 - 2014 73kW
SUBARU XV 2012 - 2017 108kW
SUBARU XV 2012 - 2017 84 - 110kW
TOYOTA Avensis Combi 1997 - 2003 66 - 81kW
TOYOTA Avensis Combi 1997 - 2003 74 - 110kW
TOYOTA Avensis 2000 - 2009 81 - 120kW
TOYOTA Avensis 2000 - 2009 85 - 93kW
TOYOTA Avensis Combi 2000 - 2009 81 - 120kW
TOYOTA Avensis Combi 2000 - 2009 85 - 93kW
TOYOTA Celica 1999 - 2005 105 - 141kW
TOYOTA GT86 2012 - 2021 147kW
TOYOTA GT86 2012 - 2021 147kW
TOYOTA Prius 2016 - 2018 72kW
TOYOTA Prius 2016 - 2018 72kW
TOYOTA Prius 2018 - 2020 72kW
TOYOTA Verso-S 2011 - 2015 66kW
TOYOTA Verso-S 2011 - 2015 73kW
TOYOTA Yaris 2020 - 0 53 - 92kW
TOYOTA Yaris 2020 - 0 68kW
TOYOTA Yaris 2020 - 0 53 - 92kW
TOYOTA Yaris 2020 - 0 68kW
VOLKSWAGEN New Beetle 1998 - 2010 55 - 125kW
VOLKSWAGEN New Beetle 1998 - 2010 66 - 77kW
VOLKSWAGEN New Beetle Cabrio 2002 - 2011 55 - 110kW
VOLKSWAGEN New Beetle Cabrio 2002 - 2011 74 - 77kW
VOLKSWAGEN Bora 1998 - 2005 50 - 110kW
VOLKSWAGEN Bora 1998 - 2005 55 - 150kW
VOLKSWAGEN Golf IV R32 1997 - 2006 177kW
VOLKSWAGEN Golf IV 1997 - 2006 50 - 110kW
VOLKSWAGEN Golf IV 1997 - 2006 55 - 150kW
VOLKSWAGEN Golf IV Variant 1997 - 2006 50 - 110kW
VOLKSWAGEN Golf IV Variant 1997 - 2006 55 - 150kW
VOLKSWAGEN Polo 2001 - 2009 40 - 132kW
VOLKSWAGEN Polo 2001 - 2009 47 - 96kW
VOLKSWAGEN Polo 2009 - 2017 44 - 162kW
VOLKSWAGEN Polo 2009 - 2017 55 - 77kW
VOLKSWAGEN Polo 2009 - 2017 60 - 63kW
VOLKSWAGEN Polo 2017 - 2022 48 - 152kW
VOLKSWAGEN Polo 2017 - 2022 59 - 70kW
VOLKSWAGEN Polo 2017 - 2022 66kW
VOLKSWAGEN Polo 2017 - 2022 66kW
VOLKSWAGEN T-Cross 2019 - 0 70kW
VOLKSWAGEN T-Cross 2019 - 0 70 - 110kW
Przykładowe realizacje

