Potrzebujesz pomocy w doborze felg? Zadzwoń do naszych specjalistów +48 609 664 258 lub wypełnij formularz.
Felga aluminiowa 19" BBS SR 19x8,5 ET32 5x112 Vulcano Grey Diamond-Cut
Felga aluminiowa 19" BBS SR 19x8,5 ET32 5x112 Vulcano Grey Diamond-Cut
Felga aluminiowa 19" BBS SR 19x8,5 ET32 5x112 Vulcano Grey Diamond-Cut
Felga aluminiowa 19" BBS SR 19x8,5 ET32 5x112 Vulcano Grey Diamond-Cut

Felga aluminiowa 19" BBS SR 19x8,5 ET32 5x112 Vulcano Grey Diamond-Cut

Symbol produktu
B0362647#
ID produktu
294561

2 047,27 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

BBS SR Baner

Nowoczesny design i sportowy charakter

Felgi BBS SR łączą ponadczasowy, sportowy styl z nowoczesną technologią produkcji. Klasyczny, wieloramienny wzór z miękkimi przejściami od piasty do rantu przyciąga wzrok i gwarantuje łatwość czyszczenia nawet zimą. Nawet w rozmiarze 16 cali felga prezentuje się bardzo okazale, podkreślając sylwetkę każdego samochodu.

Najwyższa jakość wykonania - Made in Germany

Felgi BBS SR produkowane są wyłącznie w Niemczech przy użyciu najnowszych technologii odlewania ciśnieniowego. Dzięki temu produkt cechuje wysoka wytrzymałość, niska masa i perfekcyjne wykończenie. Każda felga jest dodatkowo wzmacniana poprzez obróbkę cieplną i dokładnie kontrolowana pod kątem jakości.

BBS SR

Uniwersalne zastosowanie i szeroka gama rozmiarów

Seria SR dostępna jest w rozmiarach od 16" do 19", z szerokościami od 7 do 8,5 cala. Bogaty wybór otworów montażowych (5x100, 5x108, 5x112, 5x114,3, 5x120 i inne) pozwala na dopasowanie felgi do niemal każdego samochodu osobowego. Dostępne kolory to m.in. Satin Himalaya Grey oraz Volcano Grey Diamond-Cut.

Najważniejsze cechy BBS SR

  • Jednoczęściowa konstrukcja odlewana pod ciśnieniem (Counter Pressure Casting)
  • Optymalizacja masy przy zachowaniu wysokiej sztywności konstrukcji (analiza FEM)
  • Łatwość utrzymania czystości – miękkie linie i wyraźne kontury
  • Wersje z wykończeniem diamentowym na połysk oraz matowe szarości
  • Doskonałe dopasowanie do samochodów z 5-śrubowym mocowaniem
  • Certyfikaty jakości TUV oraz homologacja do ruchu drogowego
  • Marka rozpoznawalna na całym świecie dzięki motorsportowi i oryginalnemu wyposażeniu wielu producentów
BBS SR

Proces odlewania kół BBS — najwyższa jakość i precyzja

Kolejne etapy produkcji zaczynają się od przetopienia stopu aluminium (np. AlSi7Mg) w temperaturze około 1000 °C, po czym stop jest dokładnie oczyszczany. Następnie stosuje się niskociśnieniową metodę odlewania ("low-pressure casting") – pozwala to na kontrolowane schładzanie i uzyskanie idealnej mikrostruktury odlewu. Każda blank felgi przechodzi badania rentgenowskie, by upewnić się, że wewnątrz nie ma porów ani zanieczyszczeń, a także dokładnie weryfikuje się jej odkształcenia.

Po uzyskaniu blanku stosowana jest dalsza obróbka — jeśli model przewiduje, wykorzystuje się technikę flow-forming, która dzięki wałkom hydraulicznym rozciąga obręcz felgi pod wysokim ciśnieniem i podgrzewaniem, co zwiększa wytrzymałość i sztywność ścianek, a jednocześnie pozwala zmniejszyć wagę. Każda felga jest także poddawana hartowaniu, pokrywana farbą metodą proszkową, lakierem bezbarwnym, i podlega rygorystycznej kontroli jakości, by spełniała najwyższe standardy BBS.

BBS SR proces produkcji odlew

Specyfikacja felgi

Felga BBS SR w kolorze Vulcano Grey Diamond-Cut z rozstawem śrub 5 x 112, średnicy 19 cali, szerokości 8.5 cali, oraz odsadzeniem (ET) 32.

Wzór felgi: BBS SR
Rozstaw śrub: 5 x 112
Szerokość / Średnica / ET: 8.5 x 19 ET32
Concave: 1
Kolor: Vulcano Grey Diamond-Cut
Zestaw montażowy:
Pierścień centrujący 57,0/82mm + Śruby M14x1,5x31mm stożek
Dekielek 2D BBS tłoczony kolor karbon ze srebrnym logo Ø56mm

Ta specyfikacja zwykle pasuje do:

AIWAYS U5 2020 - 0 60kW
AUDI S4 1995 - 2001 195kW
AUDI A4 1995 - 2001 55 - 110kW
AUDI A4 1995 - 2001 74 - 169kW
AUDI S4 Avant 1995 - 2001 195kW
AUDI A4 Avant 1995 - 2001 55 - 110kW
AUDI A4 Avant 1995 - 2001 74 - 169kW
AUDI A4 2007 - 2015 132kW
AUDI S4 2007 - 2015 245kW
AUDI A4 2007 - 2015 88 - 180kW
AUDI A4 2007 - 2015 88 - 200kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2018 110 - 185kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2018 140 - 185kW
AUDI S4 Avant 2015 - 2018 260kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2018 90 - 200kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2018 100 - 140kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2018 165 - 185kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2018 185kW
AUDI A4 Avant 2009 - 2015 132kW
AUDI S4 Avant 2009 - 2015 245kW
AUDI A4 Avant 2009 - 2015 88 - 180kW
AUDI A4 Avant 2009 - 2015 88 - 200kW
AUDI A4 Avant 2007 - 2015 132kW
AUDI S4 Avant 2007 - 2015 245kW
AUDI A4 Avant 2007 - 2015 88 - 180kW
AUDI A4 Avant 2007 - 2015 88 - 200kW
AUDI A4 2015 - 2020 100 - 210kW
AUDI A4 2015 - 2020 110 - 185kW
AUDI A4 2015 - 2020 110 - 195kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2020 125kW
AUDI S4 2015 - 2020 251 - 255kW
AUDI S4 2015 - 2020 260kW
AUDI A4 2015 - 2020 90 - 210kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2019 100 - 210kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2019 150 - 210kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2019 180 - 195kW
AUDI A4 Allroad 2016 - 2019 183 - 185kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2020 100 - 210kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2020 110 - 185kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2020 110 - 195kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2020 125kW
AUDI S4 Avant 2015 - 2020 251 - 255kW
AUDI S4 Avant 2015 - 2020 260kW
AUDI A4 Avant 2015 - 2020 90 - 210kW
AUDI S4 2000 - 2008 253kW
AUDI A4 2000 - 2008 74 - 171kW
AUDI A4 2000 - 2008 75 - 188kW
AUDI A4 Cabrio 2002 - 2009 100 - 171kW
AUDI S4 Cabrio 2002 - 2009 253kW
AUDI A4 Cabrio 2002 - 2009 96 - 188kW
AUDI A4 2000 - 2009 162kW
AUDI S4 Cabrio 2000 - 2009 253kW
AUDI S4 Avant 2000 - 2008 253kW
AUDI A4 Avant 2000 - 2008 74 - 171kW
AUDI A4 Avant 2000 - 2008 75 - 188kW
AUDI A4 Avant 2000 - 2009 162kW
AUDI A4 Cabrio 2000 - 2009 162kW
AUDI A5 Sportback 2007 - 2017 100 - 180kW
AUDI A5 Cabrio 2007 - 2017 105 - 180kW
AUDI A5 Sportback 2007 - 2017 106 - 200kW
AUDI A5 Cabrio 2007 - 2017 118 - 200kW
AUDI A5 Coupe 2007 - 2017 120 - 180kW
AUDI A5 Sportback 2017 - 2018 100 - 210kW
AUDI A5 Sportback 2017 - 2018 110 - 185kW
AUDI A5 Sportback 2017 - 2018 140 - 185kW
AUDI S5 Sportback 2017 - 2018 260kW
AUDI A5 Sportback 2009 - 2016 100 - 180kW
AUDI A5 Sportback 2009 - 2016 106 - 200kW
AUDI S5 Sportback 2009 - 2016 245kW
AUDI A5 Coupe 2007 - 2017 118 - 200kW
AUDI A5 Cabrio 2016 - 2020 100 - 150kW
AUDI A5 Coupe 2016 - 2020 100 - 210kW
AUDI A5 Coupe 2016 - 2020 110 - 185kW
AUDI A5 Cabrio 2016 - 2020 110 - 195kW
AUDI A5 Cabrio 2016 - 2020 110 - 210kW
AUDI A5 Sportback 2016 - 2020 125kW
AUDI A5 Cabrio 2016 - 2020 140 - 185kW
AUDI S5 Coupe 2016 - 2020 251 - 255kW
AUDI S5 Cabrio 2016 - 2020 260kW
AUDI A5 Sportback 2016 - 2020 100 - 210kW
AUDI A5 Sportback 2016 - 2020 100 - 210kW
AUDI A5 Sportback 2016 - 2020 110 - 185kW
AUDI A5 Coupe 2016 - 2020 110 - 195kW
AUDI A5 Sportback 2016 - 2020 110 - 195kW
AUDI A5 Coupe 2016 - 2020 110 - 210kW
AUDI A5 Sportback 2016 - 2020 125kW
AUDI S5 Sportback 2016 - 2020 251 - 255kW
AUDI S5 Coupe 2016 - 2020 260kW
AUDI S5 Sportback 2016 - 2020 260kW
AUDI S5 Cabrio 2007 - 2017 245kW
AUDI S5 Coupe 2007 - 2017 245 - 260kW
AUDI S5 Sportback 2007 - 2017 245kW
AUDI S6 1997 - 2005 250kW
AUDI A6 1997 - 2005 81 - 132kW
AUDI A6 1997 - 2005 92 - 220kW
AUDI S6 Avant 1997 - 2005 250kW
AUDI A6 Avant 1997 - 2005 81 - 132kW
AUDI A6 Avant 1997 - 2005 92 - 220kW
AUDI A6 2004 - 2011 125 - 257kW
AUDI S6 2004 - 2011 320kW
AUDI A6 2004 - 2011 89 - 176kW
AUDI A6 Allroad 2005 - 2011 120 - 176kW
AUDI A6 Allroad 2005 - 2011 188 - 257kW
AUDI A6 Avant 2006 - 2011 100 - 176kW
AUDI A6 Avant 2006 - 2011 125 - 257kW
AUDI S6 Avant 2006 - 2011 320kW
AUDI A6 Allroad 2006 - 2011 120 - 176kW
AUDI A6 Allroad 2006 - 2011 213 - 257kW
AUDI A6 Avant 2004 - 2011 125 - 257kW
AUDI S6 Avant 2004 - 2011 320kW
AUDI A6 Avant 2004 - 2011 89 - 176kW
AUDI A6 2011 - 2018 100 - 240kW
AUDI A6 2011 - 2018 132 - 245kW
AUDI S6 2011 - 2018 309 - 331kW
AUDI A6 Allroad 2012 - 2018 140 - 235kW
AUDI A6 Allroad 2012 - 2018 228 - 245kW
AUDI A6 Avant 2011 - 2018 100 - 240kW
AUDI A6 Avant 2011 - 2018 132 - 245kW
AUDI S6 Avant 2011 - 2018 309 - 331kW
AUDI A6 Allroad 2012 - 2018 140 - 235kW
AUDI A6 Allroad 2012 - 2018 228 - 245kW
AUDI A6 Avant 2011 - 2018 100 - 240kW
AUDI A6 Avant 2011 - 2018 132 - 245kW
AUDI S6 Avant 2011 - 2018 309 - 331kW
AUDI A6 2018 - 0 100 - 210kW
AUDI A6 2018 - 0 150 - 250kW
AUDI A6 2018 - 0 185 - 195kW
AUDI S6 2018 - 0 253 - 257kW
AUDI A6 Allroad 2019 - 0 150 - 257kW
AUDI A6 Allroad 2019 - 0 250kW
AUDI A6 Avant 2018 - 0 100 - 210kW
AUDI A6 Avant 2018 - 0 150 - 250kW
AUDI A6 Avant 2018 - 0 185 - 195kW
AUDI S6 Avant 2018 - 0 253 - 257kW
AUDI A7 Sportback 2010 - 2018 140 - 240kW
AUDI A7 Sportback 2010 - 2018 140 - 245kW
AUDI S7 Sportback 2010 - 2018 309 - 331kW
AUDI A7 Sportback 2010 - 2018 140 - 240kW
AUDI A7 Sportback 2010 - 2018 140 - 245kW
AUDI S7 Sportback 2010 - 2018 309 - 331kW
AUDI A8 2017 - 2021 210 - 320kW
AUDI A8 2017 - 2021 250 - 338kW
AUDI S8 2017 - 2021 420kW
AUDI A8 L 2017 - 2021 210 - 320kW
AUDI A8 L 2017 - 2021 250 - 338kW
AUDI A8 1994 - 2002 110 - 165kW
AUDI A8 1994 - 2002 128 - 309kW
AUDI S8 1994 - 2002 250 - 265kW
AUDI A8 2002 - 2010 154 - 331kW
AUDI A8 2002 - 2010 155 - 240kW
AUDI S8 2002 - 2010 331kW
AUDI A8 2010 - 2019 150 - 283kW
AUDI A8 2010 - 2019 185 - 368kW
AUDI S8 2010 - 2019 382 - 445kW
AUDI SQ2 2016 - 2020 221kW
AUDI Q2 2016 - 2020 85 - 140kW
AUDI SQ2 2020 - 0 221kW
AUDI Q3 2011 - 2018 88 - 135kW
AUDI Q3 2011 - 2018 92 - 162kW
AUDI Q3 2011 - 2018 88 - 135kW
AUDI Q3 2011 - 2018 92 - 162kW
AUDI Q3 2018 - 0 110kW
AUDI Q3 2018 - 0 110 - 147kW
AUDI Q3 2018 - 0 110 - 180kW
AUDI Q3 Sportback 2019 - 0 110kW
AUDI Q3 Sportback 2019 - 0 110 - 147kW
AUDI Q3 Sportback 2019 - 0 110 - 180kW
AUDI Q4 2021 - 0 70 - 77kW
AUDI Q4 Sportback 2021 - 0 70 - 77kW
AUDI Q5 2011 - 2014 155kW
AUDI Q5 2017 - 2020 100 - 210kW
AUDI Q5 2017 - 2020 150 - 195kW
AUDI Q5 2017 - 2020 183 - 185kW
AUDI Q5 2017 - 2020 185 - 195kW
AUDI SQ5 2017 - 2020 251 - 255kW
AUDI SQ5 2017 - 2020 260kW
AUDI Q5 2017 - 2020 100 - 210kW
AUDI Q5 2008 - 2016 100 - 190kW
AUDI Q5 2008 - 2016 132 - 200kW
AUDI SQ5 2008 - 2016 230 - 250kW
AUDI SQ5 2008 - 2016 260kW
AUDI Q5 2008 - 2016 100 - 190kW
AUDI Q5 2008 - 2016 132 - 200kW
AUDI SQ5 2008 - 2016 230kW
AUDI SQ5 2008 - 2016 260kW
AUDI Q5 Sportback 2021 - 0 120 - 210kW
AUDI Q5 Sportback 2021 - 0 150 - 195kW
AUDI Q5 Sportback 2021 - 0 195kW
AUDI SQ5 Sportback 2021 - 0 251kW
AUDI RS Q3 2013 - 2018 228 - 270kW
AUDI RS Q3 2019 - 0 294kW
AUDI RS Q3 Sportback 2019 - 0 294kW
AUDI RS3 Limousine 2017 - 2020 294kW
AUDI RS6 Avant 2002 - 2004 331kW
AUDI TT Coupe 2014 - 2020 132 - 180kW
AUDI TT Coupe 2014 - 2020 135kW
AUDI TTS Coupe 2014 - 2020 210 - 235kW
AUDI TT Roadster 2014 - 2020 132 - 180kW
AUDI TT Roadster 2014 - 2020 135kW
AUDI TTS Roadster 2014 - 2020 210 - 235kW
CUPRA Ateca 2016 - 2020 221kW
CUPRA Formentor 2020 - 0 110kW
CUPRA Formentor 2020 - 0 110 - 287kW
CUPRA Formentor 2020 - 0 110kW
INFINITI QX30 2016 - 2018 125kW
INFINITI QX30 2016 - 2018 155kW
INFINITI QX30 2019 - 2020 125kW
INFINITI QX30 2019 - 2020 155kW
MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG 2019 - 0 225 - 310kW
MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG 2019 - 0 225 - 310kW
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine AMG 2019 - 0 225kW
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine AMG 2019 - 0 225kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 1996 - 2001 55 - 110kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 1996 - 2001 89 - 145kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 1993 - 2000 55 - 110kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 1993 - 2000 89 - 145kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 2021 - 0 120 - 195kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 2021 - 0 125 - 190kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 2021 - 0 120 - 195kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 2021 - 0 125 - 190kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe 2001 - 2011 75 - 110kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe 2001 - 2011 90 - 200kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 2007 - 2015 115 - 225kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe 2007 - 2015 120 - 150kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 2007 - 2015 88 - 195kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 2007 - 2014 115 - 225kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 2007 - 2014 88 - 195kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe 2007 - 2015 115 - 225kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 2000 - 2007 75 - 165kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse 2000 - 2007 95 - 200kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 2000 - 2007 75 - 165kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell 2000 - 2007 95 - 200kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG 1997 - 2001 225kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG 1994 - 2000 206 - 225kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG 2003 - 2004 170kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG 2007 - 2015 336 - 358kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG 2007 - 2015 336 - 373kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG 2007 - 2015 336 - 380kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG 2008 - 2014 336 - 373kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG 2008 - 2014 336 - 358kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG 2007 - 2015 336 - 358kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG 2003 - 2007 170kW
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG 2001 - 2007 170kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Cabrio 1997 - 2003 100 - 205kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Coupe 1997 - 2003 100 - 205kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Coupe 2002 - 2010 100 - 165kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Coupe 2002 - 2010 120 - 285kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Cabrio AMG 1999 - 2003 255kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Coupe AMG 1999 - 2003 255kW
MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Coupe AMG 2002 - 2010 270 - 428kW
MERCEDES-BENZ CL-Klasse 1992 - 1999 205 - 290kW
MERCEDES-BENZ CL-Klasse 1999 - 2006 220 - 368kW
MERCEDES-BENZ CL-Klasse 2006 - 2013 285 - 380kW
MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG 1999 - 2006 265 - 450kW
MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG 2006 - 2013 386 - 463kW
MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG 2006 - 2013 386 - 463kW
MERCEDES-BENZ CLS-Klasse 2011 - 2017 120 - 195kW
MERCEDES-BENZ CLS-Klasse 2011 - 2017 225 - 300kW
MERCEDES-BENZ CLS-Klasse Shooting Brake 2011 - 2017 120 - 195kW
MERCEDES-BENZ CLS-Klasse Shooting Brake 2011 - 2017 225 - 300kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 1995 - 2002 100 - 205kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 1995 - 2002 55 - 145kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2002 - 2009 120 - 285kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2002 - 2009 75 - 231kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2009 - 2016 100 - 195kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2009 - 2016 115 - 300kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2011 - 2016 115 - 120kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2016 - 2020 110 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2016 - 2020 115 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2016 - 2020 145 - 220kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2019 - 2020 115 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2019 - 2020 118 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2019 - 2020 145 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2019 - 2020 147 - 195kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse 2012 - 2016 150kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain 2017 - 2020 143 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio 2009 - 2017 120 - 195kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio 2009 - 2017 135 - 300kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe 2009 - 2017 120 - 195kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe 2009 - 2017 135 - 300kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio 2017 - 2020 120 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio 2017 - 2020 135 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio 2017 - 2020 145 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe 2017 - 2020 120 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe 2017 - 2020 135 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe 2017 - 2020 145 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell 2016 - 2020 110 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell 2016 - 2020 135 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell 2016 - 2020 118 - 250kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell 2016 - 2020 135 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell 2016 - 2020 145 - 270kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell 2016 - 2020 147 - 195kW
MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG 1996 - 2002 200 - 260kW
MERCEDES-BENZ GLA-Klasse 2014 - 2020 80 - 130kW
MERCEDES-BENZ GLA-Klasse 2014 - 2020 90 - 155kW
MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG 2014 - 2020 265 - 280kW
MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG 2014 - 2020 265 - 280kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2015 - 2022 100 - 243kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2015 - 2022 135 - 180kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2015 - 2022 145 - 190kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2015 - 2022 155kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2016 - 2019 100 - 243kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2016 - 2019 145 - 190kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2016 - 2019 155kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2016 - 2019 155 - 180kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2019 - 2022 120 - 243kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2019 - 2022 143kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2019 - 2022 145 - 190kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 2019 - 2022 155kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2019 - 0 120 - 243kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2019 - 0 143kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2019 - 0 145 - 190kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe 2019 - 0 155kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG 2016 - 2022 270 - 375kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG 2016 - 2019 270 - 375kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG 2019 - 2022 287 - 375kW
MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG 2019 - 0 287 - 375kW
MERCEDES-BENZ GLK-Klasse 2008 - 2015 100 - 195kW
MERCEDES-BENZ GLK-Klasse 2008 - 2015 135 - 225kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 1998 - 2005 145 - 191kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 1998 - 2005 150 - 368kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2017 - 2020 210 - 250kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2017 - 2020 270 - 320kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2017 - 2020 345 - 390kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 1991 - 1998 110 - 130kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 1991 - 1998 142 - 290kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 1991 - 1998 210 - 300kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2005 - 2013 150 - 235kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2005 - 2013 170 - 380kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2005 - 2013 205kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2013 - 2020 150kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2013 - 2020 185 - 250kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2013 - 2020 200 - 390kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse 2013 - 2020 225 - 320kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 2014 - 2020 270 - 345kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio 2014 - 2020 335 - 345kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 2017 - 2020 270 - 345kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio 2017 - 2020 345kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Maybach 2014 - 2020 245 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG 1999 - 2005 265 - 450kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG 2017 - 2020 450 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG 2005 - 2013 386 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG 2005 - 2013 386 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG 2013 - 2020 430 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG 2014 - 2020 430 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG 2013 - 2020 430 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG 2014 - 2020 430 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG 2017 - 2020 450kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG 2014 - 2020 430 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG 2014 - 2020 430 - 463kW
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG 2017 - 2020 450kW
MERCEDES-BENZ SLC-Klasse 2016 - 2020 115 - 180kW
MERCEDES-BENZ SLC-Klasse 2016 - 2020 150kW
MERCEDES-BENZ SLK-Klasse 1996 - 2004 100 - 160kW
MERCEDES-BENZ SLK-Klasse 2004 - 2011 120 - 224kW
MERCEDES-BENZ SLK-Klasse 2011 - 2015 135 - 225kW
MERCEDES-BENZ SLK-Klasse 2011 - 2015 150kW
MERCEDES-BENZ SLK-Klasse AMG 2001 - 2004 260kW
MERCEDES-BENZ SL-Klasse 2001 - 2011 170 - 380kW
MERCEDES-BENZ SL-Klasse 2012 - 2013 225 - 320kW
MERCEDES-BENZ SL-Klasse 2013 - 2016 225 - 335kW
MERCEDES-BENZ SL-Klasse 2016 - 2020 270 - 335kW
MERCEDES-BENZ SL-Klasse AMG 2002 - 2011 350 - 450kW
MERCEDES-BENZ SL-Klasse AMG 2003 - 2011 368 - 450kW
SEAT Alhambra 2010 - 2020 110 - 162kW
SEAT Alhambra 2010 - 2020 85 - 135kW
SEAT Ateca 2016 - 2020 81 - 140kW
SEAT Ateca 2016 - 2020 85 - 140kW
SEAT Exeo 2009 - 2013 75 - 155kW
SEAT Exeo 2009 - 2013 88 - 125kW
SEAT Exeo ST 2009 - 2013 75 - 155kW
SEAT Exeo ST 2009 - 2013 88 - 125kW
SEAT Tarraco 2018 - 0 110kW
SEAT Tarraco 2018 - 0 110 - 147kW
SEAT Tarraco 2018 - 0 110 - 180kW
SKODA Enyaq 2021 - 0 70kW
SKODA Kodiaq 2017 - 2021 85 - 176kW
SKODA Kodiaq 2017 - 2021 92 - 180kW
SKODA Octavia 2020 - 0 110kW
SKODA Octavia 2020 - 0 81 - 110kW
SKODA Octavia 2020 - 0 81 - 140kW
SKODA Octavia 2020 - 0 85 - 147kW
SKODA Octavia 2020 - 0 96kW
SKODA Octavia Combi 2020 - 0 110kW
SKODA Octavia Combi 2020 - 0 81 - 110kW
SKODA Octavia Combi 2020 - 0 81 - 140kW
SKODA Octavia Combi 2020 - 0 85 - 147kW
SKODA Octavia Combi 2020 - 0 96kW
