Amortyzator sportowy tył MTS Corrado Golf II Golf III Golf IV Jetta II Toledo I (1L) Vento 83-02
Amortyzator sportowy tył MTS - MTSVW002R - Seat Volkswagen / Corrado Golf II Golf III Golf IV Jetta II Toledo I (1L) Vento 83-02
Amortyzatory sportowe MTS Technik są znane z charakterystycznego, sportowego stylu. Ich optymalne dostrojenie pozwala osiągnąć równowagę między sztywnością a komfortem podczas jazdy. Dzięki skróconemu skokowi pracy, amortyzatory te są idealnie dopasowane do współpracy z sprężynami obniżającymi nawet o 80 mm!
Długotrwała wydajność jest wynikiem dbałości o stabilną i bezpieczną jazdę. Wszystkie amortyzatory objęte są dwuletnią gwarancją, niezależnie od przejechanych kilometrów.
Jakość potwierdzona dwuletnią gwarancją bez ograniczeń kilometrów.
Amortyzatory MTS Technik charakteryzują się wyjątkową odpornością na korozję i są wykonane z najwyższej jakości materiałów.
Dzięki zastosowaniu technologii dwururowej (twin-tube) gwarantują stabilną charakterystykę pracy.
Działanie gazu pod ciśnieniem na płyn hydrauliczny eliminuje niepożądany efekt "pienienia się" oleju, który jest typowy dla amortyzatorów olejowych. To przekłada się na wyższą wydajność w trakcie długotrwałej i intensywnej eksploatacji.
Pasuje do samochodów:
marka | model / typ | rocznik | silnik | dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
Seat | Toledo I (1L) / 1L | 1991 - 1994 | 1.4 1.6 1.8 1.8 16V 2.0 1.9D 1.9TD 1.9TDI | (brak) |
Volkswagen | Corrado / 53I | 08/88 - 07/95 | 1.8 1.8 16V 1.8 G60 2.0 2.0 16V 2.9 VR6 | (brak) |
Volkswagen | Golf II / 19E/1G1 | 08/83 - 09/91 | 1.0 1.3 1.6 1.8 1.8 G60 1.8GTI 1.8 16V 1.6D 1.6TD | (brak) |
Volkswagen | Golf III / 1H1 | 09/91 - 10/97 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0GTI 2.0GTI 16V 2.8 VR6 1.9SDI 1.9D 1.9TD 1.9TDI | (brak) |
Volkswagen | Golf III Cabriolet / 1E7 | 07/93 - 05/98 | 1.6 1.8 2.0 1.9TDI | (brak) |
Volkswagen | Golf IV Cabriolet / 1E7 | 06/98 - 06/02 | 1.6 1.8 2.0 1.9TDI | (brak) |
Volkswagen | Jetta II / 19E | 08/83 - 11/91 | wszystkie silniki | (brak) |
Volkswagen | Vento / 1H2 | 09/91 - 10/97 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.8 VR6 1.9SDI 1.9D 1.9TD 1.9TDI | (brak) |
Uwagi:
93 - Bez 4x4.