Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z ALPHARD G'S VELLFIRE
Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z ALPHARD G'S VELLFIRE
Symbol produktu
VSC78-C1AS3
ID produktu
213635
Cechy
- Funkcja pełnej regulacji wysokości zawieszenia - Regulacja bez lub z minimalnym wpływem na jakość jazdy
- Konstrukcja podwójnej rurki zapewniająca niską sprężystość i odpowiedni skok
- System regulacji siły tłumienia - 16-stopniowy system liniowej regulacji siły tłumienia
- Kompletny zestaw zawierający górne mocowanie - Specjalnie zaprojektowane górne mocowania są dołączone (z wyjątkiem niektórych modeli)
- Kompletny zestaw zawieszenia składający się z 4 amortyzatorów i sprężyn
- Kompatybilny z serią EDFC, umożliwiający regulację siły tłumienia w samochodzie (do dokupienia osobno)
- Wysoce trwały i niezawodny
- Powłoka przeciwrdzenna
- Wyjątkowo sztywne mocowanie i obudowa
- Płynna regulacja wysokości zawieszenia i unikalny klucz do regulacji
- Sprężyny bez obniżenia
- Wysokiej jakości olej do amortyzatorów
- Niezwykle niska cena i wykonany w Yokohamie!
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | ALPHARD | ANH20W | 240S, 240X, 240G | 2008.05-2014.12 | FWD | 2400 | -40 | -35 | -30 | -25 | -50 | -45 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. |
TOYOTA | ALPHARD | GGH20W | 350S, 350X, 350G | 2008.05-2014.12 | FWD | 3500 | -45 | -45 | -35 | -35 | -55 | -55 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. FOR VEHICLE EQUIPPED WITH OPTIONAL PARTS/COMPONENTS (E.G. TWIN MOONROOF), USE OF "VSC86-C1AS3" IS RECOMMENDED, AS THE ADDED WEIGHT MIGHT CAUSE THE RIDE HEIGHT TO DROP LOWER THAN THE STANDARD SETTING (FOR VEHICLE WEIGHT APPROX. 2,000KG & OVER). |
TOYOTA | ALPHARD G'S | ANH20W | 240S | 2012.11-2014.12 | FWD | 2400 | -20 | -15 | -10 | -5 | -30 | -25 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. |
TOYOTA | ALPHARD G'S | GGH20W | 350S | 2012.11-2014.12 | FWD | 3500 | -20 | -15 | -10 | -5 | -30 | -25 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. FOR VEHICLE EQUIPPED WITH OPTIONAL PARTS/COMPONENTS (E.G. TWIN MOONROOF), USE OF "VSC86-C1AS3" IS RECOMMENDED, AS THE ADDED WEIGHT MIGHT CAUSE THE RIDE HEIGHT TO DROP LOWER THAN THE STANDARD SETTING (FOR VEHICLE WEIGHT APPROX. 2,000KG & OVER). |
TOYOTA | VELLFIRE | ANH20W | 2.4V, 2.4Z, 2.4X | 2008.05-2014.12 | FWD | 2400 | -40 | -35 | -30 | -25 | -50 | -45 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. |
TOYOTA | VELLFIRE | GGH20W | 3.5V, 3.5Z, 3.5X | 2008.05-2014.12 | FWD | 3500 | -45 | -45 | -35 | -35 | -55 | -55 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. FOR VEHICLE EQUIPPED WITH OPTIONAL PARTS/COMPONENTS (E.G. TWIN MOONROOF), USE OF "VSC86-C1AS3" IS RECOMMENDED, AS THE ADDED WEIGHT MIGHT CAUSE THE RIDE HEIGHT TO DROP LOWER THAN THE STANDARD SETTING (FOR VEHICLE WEIGHT APPROX. 2,000KG & OVER). |
TOYOTA | VELLFIRE G'S | ANH20W | 2.4Z | 2012.11-2014.12 | FWD | 2400 | -20 | -15 | -10 | -5 | -30 | -25 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. |
TOYOTA | VELLFIRE G'S | GGH20W | 3.5Z | 2012.11-2014.12 | FWD | 3500 | -20 | -15 | -10 | -5 | -30 | -25 | RR: OE DUST BOOT NEEDS TO BE MODIFIED. WHEN ADJUSTING RR RIDE HEIGHT, H.A.S. NEEDS TO BE REMOVED ONCE. FOR VEHICLE EQUIPPED WITH OPTIONAL PARTS/COMPONENTS (E.G. TWIN MOONROOF), USE OF "VSC86-C1AS3" IS RECOMMENDED, AS THE ADDED WEIGHT MIGHT CAUSE THE RIDE HEIGHT TO DROP LOWER THAN THE STANDARD SETTING (FOR VEHICLE WEIGHT APPROX. 2,000KG & OVER). |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię