Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z LEVORG
Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z LEVORG
Symbol produktu
VSSA8-C1SS1
ID produktu
213594
Cechy
- Funkcja pełnej regulacji wysokości zawieszenia - Regulacja bez lub z minimalnym wpływem na jakość jazdy
- Konstrukcja podwójnej rurki zapewniająca niską sprężystość i odpowiedni skok
- System regulacji siły tłumienia - 16-stopniowy system liniowej regulacji siły tłumienia
- Kompletny zestaw zawierający górne mocowanie - Specjalnie zaprojektowane górne mocowania są dołączone (z wyjątkiem niektórych modeli)
- Kompletny zestaw zawieszenia składający się z 4 amortyzatorów i sprężyn
- Kompatybilny z serią EDFC, umożliwiający regulację siły tłumienia w samochodzie (do dokupienia osobno)
- Wysoce trwały i niezawodny
- Powłoka przeciwrdzenna
- Wyjątkowo sztywne mocowanie i obudowa
- Płynna regulacja wysokości zawieszenia i unikalny klucz do regulacji
- Sprężyny bez obniżenia
- Wysokiej jakości olej do amortyzatorów
- Niezwykle niska cena i wykonany w Yokohamie!
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | LEVORG | VM4 | 1.6GT, 1.6GT EYE SIGHT | 2014.06-2020.10 | AWD | 1600 | -35 | -35 | -25 | -25 | -45 | -45 | |
SUBARU | LEVORG | VM4 | 1.6GT-S EYE SIGHT | 2014.06-2020.10 | AWD | 1600 | -35 | -35 | -25 | -25 | -45 | -45 | |
SUBARU | LEVORG | VMG | 2.0GT EYE SIGHT | 2014.06-2020.10 | AWD | 2000 | -40 | -35 | -30 | -25 | -50 | -45 | |
SUBARU | LEVORG | VMG | 2.0GT-S EYE SIGHT | 2014.06-2020.10 | AWD | 2000 | -40 | -35 | -30 | -25 | -50 | -45 | |
SUBARU | LEVORG | VM4 | 1.6STI SPORT EYESIGHT | 2016.06-2020.10 | AWD | 1600 | -30 | -20 | -20 | -10 | -40 | -30 | |
SUBARU | LEVORG | VMG | 2.0STI SPORT EYESIGHT | 2016.06-2020.10 | AWD | 2000 | -30 | -20 | -20 | -10 | -40 | -30 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię