Zawieszenie gwintowane Tein Street Basis Z LEGACY B4 TOURING WAGON
Zawieszenie gwintowane Tein Street Basis Z LEGACY B4 TOURING WAGON
Symbol produktu
GSS92-81SS2
ID produktu
213589
TEIN Street Basis Z to podstawowy zestaw gwintowany zaprojektowany do użytku drogowego, oferujący doskonałą jakość w przystępnej cenie.
Jest to zestaw z regulacją wysokości zawieszenia, co czyni go idealną alternatywą dla osób rozważających montaż niezależnych amortyzatorów i sprężyn obniżających. Funkcja regulacji wysokości pozwala użytkownikowi dostosować wysokość zawieszenia według własnych preferencji, czego brakuje w przypadku sprężyn obniżających.
Cechy
- Regulacja wysokości na gwincie
- Wysoka trwałość i niezawodność
- Wykorzystuje oryginalne mocowania górne (nie są dołączone do zestawu)
- System dwururowy
- Sprężyny o stałej wysokości
- Niezwykle niska cena!
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | LEGACY | BR# | 2010+ | AWD | -45 | -50 | -35 | -40 | -55 | -60 | |||
SUBARU | LEGACY | BM9 | 2010-2014 | AWD | 2500 | -50 | -45 | -40 | -35 | -60 | -55 | ||
SUBARU | LEGACY B4 | BM9 | 2.5GT S PACKAGE, 2.5I S PACKAGE | 2009.05-2013.05 | AWD | 2500 | -50 | -35 | -40 | -25 | -60 | -45 | |
SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 | 2.5GT, 2.5GT L PACKAGE, 2.5GT SI-CRUISE, 2.5I, 2.5I L PACKAGE | 2009.05-2013.05 | AWD | 2500 | -45 | -50 | -35 | -40 | -55 | -60 | |
SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 | 2.5GT S PACKAGE, 2.5I S PACKAGE | 2009.05-2013.05 | AWD | 2500 | -50 | -50 | -40 | -40 | -60 | -60 | |
SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BRG | 2.0GT DIT | 2012.05-2014.05 | AWD | 2000 | -45 | -50 | -35 | -40 | -55 | -60 | |
SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BRM | 2.5I, 2.5I L PACKAGE | 2012.05-2014.05 | AWD | 2500 | -50 | -50 | -40 | -40 | -60 | -60 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię