Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z LANCER EVOLUTION IX VII VIII MR WAGON
Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z LANCER EVOLUTION IX VII VIII MR WAGON
Symbol produktu
VSR84-C1SA4
ID produktu
213467
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Cechy
- Funkcja pełnej regulacji wysokości zawieszenia - Regulacja bez lub z minimalnym wpływem na jakość jazdy
- Konstrukcja podwójnej rurki zapewniająca niską sprężystość i odpowiedni skok
- System regulacji siły tłumienia - 16-stopniowy system liniowej regulacji siły tłumienia
- Kompletny zestaw zawierający górne mocowanie - Specjalnie zaprojektowane górne mocowania są dołączone (z wyjątkiem niektórych modeli)
- Kompletny zestaw zawieszenia składający się z 4 amortyzatorów i sprężyn
- Kompatybilny z serią EDFC, umożliwiający regulację siły tłumienia w samochodzie (do dokupienia osobno)
- Wysoce trwały i niezawodny
- Powłoka przeciwrdzenna
- Wyjątkowo sztywne mocowanie i obudowa
- Płynna regulacja wysokości zawieszenia i unikalny klucz do regulacji
- Sprężyny bez obniżenia
- Wysokiej jakości olej do amortyzatorów
- Niezwykle niska cena i wykonany w Yokohamie!
Pasuje do:
| Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | CT9A | MR | 2007 | AWD | 2000 | -45 | -25 | -35 | -15 | -55 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | CT9A | GSR, RS, GT | 2005.03-2006.12 | AWD | 2000 | -40 | -20 | -30 | -10 | -50 | -30 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | CT0 | GSR, RS | 2006-2007 | AWD | 2000 | -40 | -30 | -30 | 0 | -40 | -30 | TEILEGUTACHTEN/PART CERTIFICATE APPROVALAXLE LOADS: FT 1015KG/RR 900KG |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | CT9A | GSR, RS | 2006-2007 | AWD | 2000 | -40 | -25 | -30 | -15 | -50 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | CT9A | 2006-2007 | AWD | 2000 | -45 | -30 | -35 | -20 | -55 | -40 | ||
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VII | CT9A | GSR, RS | 2001.01-2003.01 | AWD | 2000 | -40 | -20 | -30 | -10 | -50 | -30 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VII | CT9A | GT-A | 2001.01-2003.01 | AWD | 2000 | -40 | -25 | -30 | -15 | -50 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VII | CT0 | GSR, RS | 2001-2002 | AWD | 2000 | -40 | -30 | -30 | 0 | -40 | -30 | TEILEGUTACHTEN/PART CERTIFICATE APPROVALAXLE LOADS: FT 1015KG/RR 900KG |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VII | CT9A | GSR, RS | 2001-2002 | AWD | 2000 | -40 | -25 | -30 | -15 | -50 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | CT9A | MR | 2005 | AWD | 2000 | -50 | -25 | -40 | -15 | -60 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | CT9A | GSR, RS | 2003.01-2004.01 | AWD | 2000 | -40 | -20 | -30 | -10 | -50 | -30 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | CT0 | GSR, RS | 2003-2005 | AWD | 2000 | -40 | -30 | -30 | 0 | -40 | -30 | TEILEGUTACHTEN/PART CERTIFICATE APPROVALAXLE LOADS: FT 1015KG/RR 900KG |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | CT9A | GSR, RS | 2003-2005 | AWD | 2000 | -40 | -25 | -30 | -15 | -50 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | CT9A | 2003-2005 | AWD | 2000 | -55 | -30 | -45 | -20 | -65 | -40 | ||
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII MR | CT9A | GSR, RS | 2004.02-2005.02 | AWD | 2000 | -40 | -25 | -30 | -15 | -50 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION WAGON | CT9W | GT | 2005.09-2006.12 | AWD | 2000 | -40 | -15 | -30 | -5 | -50 | -25 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

