Zawieszenie gwintowane Tein Mono Racing MIATA MX-5 ROADSTER
Zawieszenie gwintowane Tein Mono Racing MIATA MX-5 ROADSTER
Symbol produktu
VSM40-K1LS1
ID produktu
213412
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Tein Mono Racing to zestaw gwintowany skonstruowany specjalnie dla kierowców często jeżdżących na tor wyścigowy. Na podstawie ustawień modelu Super Racing oraz bogactwa danych zdobytych dzięki udziałowi w różnych dyscyplinach sportów motorowych, doboru twardości sprężyn i siły tłumienia dla Mono Racing dokonano w taki sposób, aby były one najbardziej odpowiednie do sportowej jazdy.
Cechy
- Mocowania przednich górnych osi regulowane pod kątem nachylenia i skręcenia (w zależności od zastosowania)
- Regulowany uchwyt dolny pod kątem nachylenia (w zależności od zastosowania)
- Możliwość wyboru twardości sprężyn - można wybrać +/-2 kgf/mm w stosunku do standardowego zestawu sprężyn
- System dostosowywania siły tłumienia
- Podwójna rura Mono-Tube - ta struktura całkowicie oddziela komorę olejową od komory gazowej, dzięki czemu nie występuje napowietrzanie
- Regulacja wysokości zawieszenia na całej długości
- Zaawansowana regulacja siły tłumienia MSV, pozwalająca na precyzyjne kontrolowanie siły tłumienia w mikroskalach prędkości
- Regulacja siły tłumienia - 16-stopniowa regulacja siły tłumienia umożliwiająca dostosowanie sprężenia i rozprężenia
- Możliwość współpracy z EDFC (opcjonalnie)
- Wysoka trwałość i niezawodność
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | MIATA | NA6C | 1990-1998 | RWD | 1600 | -30 | -30 | -20 | -20 | -40 | -40 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | MIATA | NA8C | 1990-1998 | RWD | 1800 | -30 | -35 | -20 | -25 | -40 | -45 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | MIATA | NB8C | 1999-2005 | RWD | 1800 | -35 | -40 | -25 | -30 | -45 | -50 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | MX-5 | NA6CE | 1990-1998 | RWD | 1600 | -45 | -50 | -35 | -40 | -55 | -60 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | MX-5 | NA8C | 1990-1998 | RWD | 1800 | -45 | -60 | -35 | -50 | -55 | -70 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | MX-5 | NB8C | 1997-2005 | RWD | 1800 | -25 | -45 | -15 | -35 | -35 | -55 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | MX-5 | NB6C | 1999-2005 | RWD | 1600 | -25 | -40 | -15 | -30 | -35 | -50 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. | |
MAZDA | ROADSTER | NA6CE | S-SPECIAL, V-SPECIAL | 1989.09-1998.01 | RWD | 1600 | -45 | -50 | -35 | -40 | -55 | -60 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
MAZDA | ROADSTER | NA8C | S-SPECIAL, V-SPECIAL, M-PACKAGE | 1993.08-1997.12 | RWD | 1800 | -45 | -60 | -35 | -50 | -55 | -70 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
MAZDA | ROADSTER | NB6C | BASE MODEL, M PACKAGE, SPECIAL PACKAGE | 1998.01-2005.08 | RWD | 1600 | -25 | -45 | -15 | -35 | -35 | -55 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
MAZDA | ROADSTER | NB8C | S, RS, VS | 1998.01-2005.08 | RWD | 1800 | -25 | -45 | -15 | -35 | -35 | -55 | FT: CAMBER ANGLE MIGHT NEED TO BE ADJUSTED TO AVOID INTERFERENCE WITH ARM.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US SPEC INCLUDED FRONT:12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
Marka
Symbol
VSM40-K1LS1
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię