Zawieszenie gwintowane Tein Street Advance Z ATENZA SPORT WAGON MAZDA6 MAZDASPEED
Zawieszenie gwintowane Tein Street Advance Z ATENZA SPORT WAGON MAZDA6 MAZDASPEED
Zestaw gwintowany TEIN Street Advance Z to zestaw gotowy do użytku na ulicy w przystępnej cenie. Ten zestaw umożliwia regulację wysokości zawieszenia poprzez przesunięcie dolnego mocowania sprężyny, a także regulację siły tłumienia poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego na gwincie.
Takie funkcje zazwyczaj występują tylko w droższych zestawach gwintowanych, co czyni Street Advance Z niezwykle atrakcyjnym pod względem stosunku ceny do jakości.
Cechy
- Regulacja siły tłumienia
- Regulacja wysokości na gwincie
- Wysoka trwałość i niezawodność
- Wykorzystuje oryginalne mocowania górne (nie są one dołączone do zestawu)
- System dwururowy
- Kompatybilne z EDFC
- Sprężyny o stałym napięciu
- Niezwykle niska cena!
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | ATENZA SPORT | GG3S | 23S, 23C, 23Z | 2002.05-2007.12 | FWD | 2300 | -35 | -25 | -25 | -15 | -45 | -35 | DATA APPLIES TO VEHICLE WITH VIN 115927 OR EARLIER. FOR VIN 115928 OR LATER, THE SAME HEIGHT CAN BE ACHIEVED BY LOWERING FT SPRING SEAT BY 5MM. |
MAZDA | ATENZA SPORT WAGON | GY3W | 23S, 23C | 2002.05-2007.12 | FWD | 2300 | -35 | -25 | -25 | -15 | -45 | -35 | DATA APPLIES TO VEHICLE WITH VIN 120209 OR EARLIER. FOR VIN 120210 OR LATER, THE SAME HEIGHT CAN BE ACHIEVED BY LOWERING FT SPRING SEAT BY 5MM. |
MAZDA | ATENZA SPORT WAGON | GY3W | 23S, 23C | 2003.08-2007.12 | AWD | 2300 | -45 | -35 | -35 | -25 | -55 | -45 | DATA APPLIES TO VEHICLE WITH VIN 120209 OR EARLIER. FOR VIN 120210 OR LATER, THE SAME HEIGHT CAN BE ACHIEVED BY LOWERING FT SPRING SEAT BY 5MM. |
MAZDA | MAZDA6 | GG3S | 2002-2007 | FWD | 2300 | -35 | -25 | -25 | -15 | -45 | -35 | DATA APPLIES TO VEHICLE WITH VIN 115927 OR EARLIER. FOR VIN 115928 OR LATER, THE SAME HEIGHT CAN BE ACHIEVED BY LOWERING FT SPRING SEAT BY 5MM. | |
MAZDA | MAZDA6 | GG3P | MPS | 2002-2008 | AWD | 2300 | -55 | -40 | -45 | -30 | -65 | -50 | |
MAZDA | MAZDA6 | GG3S | SPORT | 2002-2008 | FWD | 2300 | -35 | -25 | -25 | -15 | -45 | -35 | DATA APPLIES TO VEHICLE WITH VIN 115927 OR EARLIER. FOR VIN 115928 OR LATER, THE SAME HEIGHT CAN BE ACHIEVED BY LOWERING FT SPRING SEAT BY 5MM. |
MAZDA | MAZDASPEED ATENZA | GG3P | MAZDASPEED | 2005.08-2007.12 | AWD | 2300 | -55 | -40 | -45 | -30 | -65 | -50 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię