Zestaw sprężyn obniżających Tein S.tech 3SERIES F30 F35 4SERIES COUPE F32 GRAN F36 25/25mm
Zestaw sprężyn obniżających Tein S.tech 3SERIES F30 F35 4SERIES COUPE F32 GRAN F36 25/25mm
Symbol produktu
SKGA8-S3B00
ID produktu
213265
TEIN S Tech Springs to doskonały krok w kierunku tuningu zawieszenia. Oferują obniżoną wysokość zawieszenia, co daje bardziej agresywny wygląd i zwiększa zdolności trzymania się drogi.
Zaprojektowane do współpracy z oryginalnymi amortyzatorami lub amortyzatorami zamiennymi. Każda zastosowanie jest testowane drogowo w Wielkiej Brytanii, aby zapewnić odpowiednie wyważenie między osiągami a komfortem.
Cechy
- Dodatkowa wydajność i doskonały komfort
- Wykonane z chromowo-wanadowej stali SAE9254V
- Progresywny wzór stopnia sprężyny
- Zawiera gumowe tłumiki hałasu w niektórych zastosowaniach
- Zielone wykończenie proszkowe
- Zaprojektowane do współpracy z oryginalnymi amortyzatorami lub amortyzatorami zamiennymi
- 1-letnia gwarancja producenta na wady i opadanie - obejmuje opadanie powyżej 5 mm, złamania, deformacje i hałasy (nie obejmuje wykończenia proszkowego/rdzy)
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3SERIES (F30) | F30 | 335I | 2011-2015 | RWD | 3000 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 3SERIES (F30) | F30 | 320I,328I,318D,320D | 2011-2018 | RWD | 2000 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 3SERIES (F30) | F30 | 316I,320I | 2012-2016 | RWD | 1600 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 3SERIES (F30) | F30 | 316D,325D | 2012-2018 | RWD | 2000 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 3SERIES (F30) | F30 | 318I | 2015-2018 | RWD | 1500 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 3SERIES (F30) | F30 | 330I | 2015-2018 | RWD | 2000 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 3SERIES (F35) | 2012-2019 | RWD | 2000 | -30 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BMW | 4SERIES COUPE (F32) | F32 | 420I,428I,420D | 2013+ | RWD | 2000 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES COUPE (F32) | F32 | 425D | 2014+ | RWD | 2000 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES COUPE (F32) | F32 | 418D | 2015+ | RWD | 2000 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES COUPE (F32) | F32 | 418I | 2016+ | RWD | 1500 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES COUPE (F32) | F32 | 430I | 2016+ | RWD | 2000 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES COUPE (F32) | F32 | 425I | 2017+ | RWD | 2000 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES GRAN COUPE (F36) | F36 | 420I,428I,418D,420D | 2014+ | RWD | 2000 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES GRAN COUPE (F36) | F36 | 418I | 2015+ | RWD | 1500 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES GRAN COUPE (F36) | F36 | 430I,425D | 2016+ | RWD | 2000 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMW | 4SERIES GRAN COUPE (F36) | F36 | 425I | 2017+ | RWD | 2000 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię