Zawieszenie gwintowane MTS Street Altea CC B7 Cross Touran Passat B6 Passat B7 Passat CC Superb II Yeti 03-
Zawieszenie Gwintowane MTS Seria Street - MTSGWVW96 - Seat Skoda Volkswagen / Altea CC B7 Cross Touran Passat B6 Passat B7 Passat CC Superb II Yeti 03-
Zawieszenie MTS Technik z serii Street to domyślna konfiguracja inżynierów MTS Technik, gwarantująca szeroki zakres obniżenia oraz doskonałe dopasowanie pomiędzy komfortem a sztywnością.
2 lata gwarancjibez ograniczenia kilometrów potwierdzają wysoką jakość produktu. Komponenty zawieszenia cechują się podwyższoną odpornością na korozję oraz są wykonane z najwyższej klasy materiałów.
Dwururowa konstrukcja (twin-tube) gwarantuje stabilną charakterystykę pracy amortyzatora. Dzięki zastosowaniu tej technologii, nasze zawieszenie zapewnia niezawodność nawet w trudnych warunkach.
Technika gazowa eliminuje efekt "pienienia się" oleju, co jest typowe dla amortyzatorów olejowych. To oznacza wyższą wydajność nawet przy intensywnym użytkowaniu, gdy amortyzator pracuje w warunkach dużej obciążenia.
Nagwintowanie powierzchni umożliwia optymalne ustawienie wysokości pojazdu, także po zamontowaniu. Dzięki specjalnie dobranemu rodzajowi gwintu i szerokiemu zakresowi regulacji, możesz dostosować zawieszenie do własnych preferencji.
Nakrętki typu hexaCOIL znacząco podnoszą komfort regulacji wysokości zawieszenia. Innowacyjna konstrukcja nakrętki regulacyjnej hexaCOIL sprawia, że dostosowanie zawieszenia staje się łatwe i wygodne.
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci żółtego ocynku gwarantuje podwyższoną odporność na korozję. Nasze amortyzatory gwintowane są zabezpieczone podwójną warstwą złotego ocynku, a regulacje wykonane z anodowanego aluminium, co zapewnia długotrwałą trwałość nawet w trudnych warunkach.
Sprężyny Eibach, wykonane przez światowego lidera w branży sprężyn sportowych, gwarantują doskonałe właściwości jezdne i niezawodność naszego zawieszenia.
Pasuje do samochodów:
marka | model / typ | rocznik | silnik | nacisk va/ha | obniżenie va/ha | camber przód/tył | dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda | Superb II Kombi / 3T5 | 10/09 - 05/15 | 1.4TSI 1.8TSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | -1200 kg -1250 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B6 Kombi / 3C5 | 08/05 - 10/11 | 1.4TSI 1.6 1.6FSI 1.8TSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Yeti / 5L | 09/09 - 2018 | 1.2 TSI 1.4TSI 1.6 2.0TDI | -1110 kg -1160 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Yeti / 5L | 09/09 - 2018 | 1.4TSI 4x4 1.8TSI 4x4 2.0TDI 4x4 | -1110 kg -1160 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Superb II / 3T4 | 03/08 - 05/15 | 1.8TSI 4x4 3.6FSI 4x4 2.0TDI 4x4 | -1200 kg -1250 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Superb II Kombi / 3T5 | 10/09 - 05/15 | 1.8TSI 4x4 3.6FSI 4x4 2.0TDI 4x4 | -1200 kg -1250 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Superb II / 3T4 | 03/08 - 05/15 | 1.4TSI 1.8TSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | -1200 kg -1250 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat CC / 357 | 02/08 - 01/12 | 3.6FSI 4motion 2.0TDI 4motion | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B7 Sedan / 362 | 08/10 - 12/15 | 1.4TSI 1.8TSI 2.0TSI 1.6TDI 2.0TDI | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B7 Sedan / 362 | 08/10 - 12/15 | 3.6FSI 4motion 2.0TDI 4motion | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat CC / 357 | 02/08 - 01/12 | 1.4TSI 1.8TSI 2.0TSI 2.0TFSI 2.0TDI | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B7 Kombi / 365 | 08/10 - 12/15 | 3.6FSI 4motion 2.0TDI 4motion | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B6 Sedan / 3C2 | 03/05 - 11/10 | 1.4TSI 1.6 1.6FSI 1.8TSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B6 Kombi / 3C5 | 08/05 - 10/11 | 2.0 FSI 4motion 3.2 FSI 4motion 3.6 R36 4motion 2.0TDI 4motion | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B7 Kombi / 365 | 08/10 - 12/15 | 1.4TSI 1.8TSI 2.0TSI 1.6TDI 2.0TDI | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Passat B6 Sedan / 3C2 | 03/05 - 11/10 | 2.0 FSI 4motion 3.2 FSI 4motion 3.6 R36 4motion 2.0TDI 4motion | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | CC B7 / 358 | 11/11 - 12/16 | 1.4TSI 1.4TSI MultiFuel 1.8TSI 2.0TSI 3.6FSI 2.0TDI 4motion | 1100 - 1180 kg -1230 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Seat | Altea / 5P | 04/04 - | 1.2TSI 1.4TSI 1.6 1.8TFSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI 2.0TDI 4WD | -1115 kg -1096 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Cross Touran / 1T1/1T2 | 02/03 - 05/15 | 1.4TSI 1.6 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | -1200 kg -1160 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Uwagi:
3 - Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów przednich, na osi tylnej regulacja wysokości na sprężynach + amortyzatory)
7 - W przypadku pojazdów z systemem Audi Magnetic Ride, należy zdezaktywować system. Odpowiednie sterowniki dostępne są wyłącznie na zamówienie!, 21 - W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia
24 - Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse
25 - W przypadku niektórych modeli w celu uzyskania maksymalnego obniżenia na tylnej osi niezbędne będzie usunięcie tylnej regulacji
35 - Regulacja na tylnej osi montowana u góry
73 - Dla łatwiejszej regulacji wysokości na tylnej osi zalecamy demontaż regulacji, zmianę ustawienia talerzyka sprężyny oraz ponowny montaż regulacji na auto.