Zawieszenie gwintowane MTS Street A3 8P Altea Eos Golf V Golf VI Jetta III Jetta IV Leon II (1P1) Octavia II TT 8J Toledo III (5P2) Touran I 03-
Zawieszenie Gwintowane MTS Seria Street - MTSGWVW92 - Audi Seat Skoda Volkswagen / A3 8P Altea Eos Golf V Golf VI Jetta III Jetta IV Leon II (1P1) Octavia II TT 8J Toledo III (5P2) Touran I 03-
Zawieszenie MTS Technik z serii Street to domyślna konfiguracja inżynierów MTS Technik, gwarantująca szeroki zakres obniżenia oraz doskonałe dopasowanie pomiędzy komfortem a sztywnością.
2 lata gwarancjibez ograniczenia kilometrów potwierdzają wysoką jakość produktu. Komponenty zawieszenia cechują się podwyższoną odpornością na korozję oraz są wykonane z najwyższej klasy materiałów.
Dwururowa konstrukcja (twin-tube) gwarantuje stabilną charakterystykę pracy amortyzatora. Dzięki zastosowaniu tej technologii, nasze zawieszenie zapewnia niezawodność nawet w trudnych warunkach.
Technika gazowa eliminuje efekt "pienienia się" oleju, co jest typowe dla amortyzatorów olejowych. To oznacza wyższą wydajność nawet przy intensywnym użytkowaniu, gdy amortyzator pracuje w warunkach dużej obciążenia.
Nagwintowanie powierzchni umożliwia optymalne ustawienie wysokości pojazdu, także po zamontowaniu. Dzięki specjalnie dobranemu rodzajowi gwintu i szerokiemu zakresowi regulacji, możesz dostosować zawieszenie do własnych preferencji.
Nakrętki typu hexaCOIL znacząco podnoszą komfort regulacji wysokości zawieszenia. Innowacyjna konstrukcja nakrętki regulacyjnej hexaCOIL sprawia, że dostosowanie zawieszenia staje się łatwe i wygodne.
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci żółtego ocynku gwarantuje podwyższoną odporność na korozję. Nasze amortyzatory gwintowane są zabezpieczone podwójną warstwą złotego ocynku, a regulacje wykonane z anodowanego aluminium, co zapewnia długotrwałą trwałość nawet w trudnych warunkach.
Sprężyny Eibach, wykonane przez światowego lidera w branży sprężyn sportowych, gwarantują doskonałe właściwości jezdne i niezawodność naszego zawieszenia.
Pasuje do samochodów:
marka | model / typ | rocznik | silnik | nacisk va/ha | obniżenie va/ha | camber przód/tył | dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | TT 8J Roadster / 8J | 08/06 - 06/14 | 1.8TFSI 2.0TFSI | 966 - 1060 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 25 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | TT 8J Roadster / 8J | 08/06 - 06/14 | 2.0TFSI Quattro 2.0 TTS Quattro 2.5 RS Quattro 3.2 V6 Quattro 2.0TDI Quattro | 966 - 1060 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 25 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P Sportback / 8PA | 09/04 - 12/15 | S3 Quattro | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 30 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf V Kombi / 1K5 | 01/07 - 07/09 | 1.9TDI 4motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P Sportback / 8PA | 09/04 - 12/15 | 1.8TFSI Quattro 2.0TFSI Quattro 3.2 V6 Quattro 2.0TDI Quattro | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 30 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | TT 8J Coupe / 8J | 08/06 - 06/14 | 1.8TFSI 2.0TFSI | 966 - 1060 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 25 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P Sportback / 8PA | 09/04 - 12/15 | 1.2TSI 1.4TFSI 1.6 1.8TFSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 30 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P Cabriolet / 8P7 | 04/08 - 05/13 | 1.2TSI 1.4TFSI 1.6 1.8TFSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf VI Hatchback / 5K1 | 10/08 - 11/13 | 2.0 R 4motion 2.0TDI 4motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf VI Hatchback / 5K1 | 10/08 - 11/13 | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 1.8TSI 2.0 GTI 1.6TDI 2.0TDI Blue E-Motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf VI Kombi / AJ5 | 07/09 - 07/13 | 1.6TDI 4motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf VI Kombi / AJ5 | 07/09 - 07/13 | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 2.0TSI 1.6TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf V Plus / 5M1 | 12/04 - 12/13 | 1.2TSI 1.4 1.4FSI 1.4TSI 1.6 1.6FSI 2.0FSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf V Hatchback / 1K1 | 10/03 - 07/10 | 2.0FSI 4motion/ 3.2 R32 4motion 1.9TDI 4motion 2.0TDI 4motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf VI Cabriolet / 517 | 03/11 - 05/16 | 2.0 R 4motion 2.0TDI 4motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf VI Cabriolet / 517 | 03/11 - 05/16 | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 1.8TSI 2.0 GTI 1.6TDI 2.0TDI Blue E-Motion | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P / 8P1 | 05/03 - 12/13 | 1.8TFSI Quattro 2.0TFSI Quattro 3.2 V6 Quattro 2.0TDI Quattro | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P / 8P1 | 05/03 - 12/13 | 1.2TSI 1.4TFSI 1.6 1.6 E-Power 1.6FSI 1.8TFSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.6TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Jetta IV / 162/163 | 01/08 - | 1.2TSI 1.4TSI 1.6 1.6MPI 1.8TSI 2.0 2.0TSI 2.0TFSI 2.5 1.6TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | A3 8P / 8P1 | 05/03 - 12/13 | S3 Quattro | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Jetta III / 1K2 | 09/04 - 12/13 | 1.4TSI 1.6 1.6FSI 2.0FSI 2.0TFSI 2.5 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf V Kombi / 1K5 | 01/07 - 07/09 | 1.4 1.4TSI 1.6 2.0TFSI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Golf V Hatchback / 1K1 | 10/03 - 07/10 | 1.4 1.4FSI 1.4TSI 1.6 1.6FSI 2.0FSI 2.0GTI 1.9TDI 2.0SDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Touran I / 1T | 02/03 - 05/15 | 1.2TSI 1.4TSI 1.6 1.6FSI 2.0FSI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Audi | TT 8J Coupe / 8J | 08/06 - 06/14 | 2.0TFSI Quattro 2.0 TTS Quattro 2.5 RS Quattro 3.2 V6 Quattro 2.0TDI Quattro | 966 - 1060 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 25 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Seat | Leon II (1P1) / 1P1 | 05/05 - 12/13 | 1.2TSI 1.4TSI 1.6 1.6 LPG 1.8TSI 2.0FSI 2.0TFSI 2.0 Cupra R 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Seat | Altea / 5P | 04/04 - | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 1.8TFSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI 2.0TDI 4WD | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Seat | Altea XL / 5P | 10/06 - | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 1.8TFSI 2.0FSI 2.0TFSI 2.0TFSI 4x4 1.6TDI 1.9TDI 1.9TDI 4x4 2.0TDI 2.0TDI 4x4 | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 30 - 50 mm | tak/nie | (brak) |
Volkswagen | Eos / 1F7/1F8 | 03/06 - 08/15 | 1.4TSI 1.6FSI 2.0FSI 2.0TFSI 2.0TSI 3.2 V6 3.6 V6 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Octavia II Kombi / 1Z5 | 02/04 - 06/13 | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 1.6 LPG 1.6FSI 1.8TSI 1.8TSI 4x4 1.8TFSI 2.0FSI 2.0FSI 4x4 2.0RS 1.6TDI 1.6TDI 4x4 1.9TDI 1.9TDI 4x4 2.0TDI 2.0TDI 4x4 | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Skoda | Octavia II Sedan / 1Z3 | 02/04 - 06/13 | 1.2TSI 1.4 1.4TSI 1.6 1.6 LPG 1.6FSI 1.8TSI 1.8TFSI 2.0FSI 2.0RS 1.6TDI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Seat | Toledo III (5P2) / 5P2 | 04/04 - 05/09 | 1.4TSI 1.6 1.8TSI 2.0FSI 2.0TFSI 1.9TDI 2.0TDI | 1036 - 1170 kg -1150 kg | 35 - 70 mm 35 - 60 mm | tak/nie | (brak) |
Uwagi:
3 - Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów przednich, na osi tylnej regulacja wysokości na sprężynach + amortyzatory)
21 - W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia
24 - Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse
25 - W przypadku niektórych modeli w celu uzyskania maksymalnego obniżenia na tylnej osi niezbędne będzie usunięcie tylnej regulacji
35 - Regulacja na tylnej osi montowana u góry
39 - Montaż jest także możliwy w przypadku pojazdów z elektroniczną regulacją siły tłumienia amortyzatorów. Układ elektroniczny musi zostać w tym wypadku dezaktywowany
73 - Dla łatwiejszej regulacji wysokości na tylnej osi zalecamy demontaż regulacji, zmianę ustawienia talerzyka sprężyny oraz ponowny montaż regulacji na auto.