Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku

Felga BBS CH-R II – Prestiż i Technologia w Motorsporcie
Felga BBS CH-R II to dwuczęściowa konstrukcja, która łączy w sobie klasyczny design bestsellerowego modelu CH-R z najnowszą technologią zaczerpniętą ze sportów motorowych. Dzięki temu oferuje wyjątkową wytrzymałość przy jednoczesnej optymalizacji masy, co przekłada się na lepsze osiągi i dynamiczny wygląd pojazdu.
Zaawansowana Konstrukcja i Materiały
Felga posiada odlewany aluminiowy środek i obręcz wykonaną techniką flow forming, czyli walcowania rotacyjnego pod niskim ciśnieniem, co zapewnia lekkość i wytrzymałość. Dodatkowo, wykorzystanie frezowanych promieni pozwala na maksymalne odchudzenie elementów bez utraty stabilności konstrukcji. Ochronę obręczy zapewnia wymienny pierścień ze stali nierdzewnej.
Design i Funkcjonalność
Charakterystyczna dla CH-R II jest delikatna siatkowa konstrukcja z długimi, cienkimi ramionami i niewielkim obszarem centralnym, co nadaje felgom ponadczasowy, a zarazem dynamiczny wygląd. Felgi są wyposażone w laserowe grawerowanie "Motorsport" na centrum oraz zoptymalizowane pod kątem masy i wytrzymałości.

Wykończenie i Dostępne Rozmiary
Model CH-R II jest dostępny w wykończeniach Satin Black (satynowa czerń), Satin Platinum (satynowy platynowy kolor) oraz Satin Bronze (satynowy brąz). Felgi dostępne są w rozmiarach od 20 do 22 cali, z wieloma wariantami szerokości i rozstawów śrub, co pozwala na dopasowanie do niemal każdego pojazdu z 5-otworowym rozstawem.
Felga występuje także w wersji kolorystycznej Unlimited z możliwośćią konfiguracji poszczególnych elementów. Skontaktuj się z nami po więcej informacji.
Podsumowanie
BBS CH-R II to idealne połączenie elegancji, nowoczesnej technologii i wysokiej jakości wykonania. To wybór dla wymagających kierowców, poszukujących felg premium, które podkreślą charakter pojazdu i zapewnią doskonałe osiągi.
Flow Forming – wyższa klasa felg
W procesie flow forming zaczyna się od blanku koła wykonanego metodą odlewu. Ten odlew (środek felgi i ramiona) trafia do maszyny, w której obraca się z wysoką prędkością i podgrzewa do temperatury ok. 300–350 °C. Trzy hydrauliczne wałki wywierają znaczący nacisk na rant felgi, powodując, że aluminium "rozciąga się" i "formuje" zgodnie ze stalowym wzorem narzędzia. Dzięki temu rant staje się cieńszy, lżejszy, a struktura materiału — gęstsza i bardziej wytrzymała.
Dzięki flow formingowi felga zyskuje właściwości zbliżone do felgi kutej: lepsza sztywność, lepsza odporność na uderzenia i zmęczenie materiału przy jednoczesnym zmniejszeniu masy nawet do ~15 % w porównaniu z felgą wykonaną standardowym odlewem. To sprawia, że koła są mocniejsze, ale też lżejsze — co przekłada się na lepsze osiągi, prowadzenie oraz niższe obciążenie zawieszenia.
Specyfikacja felgi
| Wzór felgi | BBS CH-R 2 |
|---|---|
| Rozmiar | 9 x 21" |
| ET | 35 |
| Rozstaw śrub | 5x114,3 |
| Otwór centralny | 82 mm |
| Concave | 1 |
| Kolor | Black Satin |
| Technologia | Flow Forming |
| Konstrukcja | dwuczęściowa |
| Nośność | 800 kg |
| Masa | 22,74 kg |
| Homologacja | TÜV |
| Dekielek | Dekielek 2D BBS standardowy ze srebrnym logo Ø70,6mm |
Zestaw montażowy
Zestaw (pierścienie centrujące + śruby/nakrętki) zależy od auta:
- Pierścień centrujący 66,5/82mm + Śruby M14x1,5x32 stożek 60 (B10016213)
- Pierścień centrujący 64,0/82mm + Nakrętki M12x1,5 stożek 60° (B0931125#)
- Pierścień centrujący 60,0/82mm + Nakrętki M12x1,5 stożek 60° (B0931123#)
- Pierścień centrujący 66,0/82mm + Nakrętki M12x1,25 stożek 60° (B0931124#)
- Pierścień centrujący 72,5/82mm (B0931367#)
- Pierścień centrujący 66,0/82mm + Śruby M14x1,5x31mm stożek (B0931366#)
Lista zastosowań
Lista aut, do których pasuje felga o tej specyfikacji (rozmiar, rozstaw, ET, otwór centralny) — według konfiguratora producenta. Przed zakupem warto potwierdzić dopasowanie do konkretnego pojazdu.
| Marka | Model | Produkcja | Moc [kW] |
|---|---|---|---|
| BYD | ATTO 2 | 130 | |
| BYD | ATTO 3 | 150 | |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) | 233 – 310 | |
| FORD USA | MUSTANG VI Cabriolet (LAE) | 233 – 310 | |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE (DM) | 145 – 147 | |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 110 – 195 | |
| HYUNDAI | SANTA FE V (MX5) | 158 – 186 | |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 110 – 147 | |
| HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 85 – 195 | |
| KIA | EV6 (CV) | 430 | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 110 – 145 | |
| KIA | SORENTO III (UM) | 136 – 147 | |
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 132 – 195 | |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 85 – 135 | |
| KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 85 – 195 | |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 145 – 175 | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 179 – 227 | |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 127 – 146 | |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL, GH) | 107 – 143 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 107 – 143 | |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 110 – 141 | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 110 – 143 | |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 120 – 191 | |
| MAZDA | CX-60 (KH_) | 147 – 241 | |
| MAZDA | CX-80 (KL_) | 187 | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) GA0 | 110 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 109 – 138 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 108 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 110 – 165 | |
| NISSAN | ARIYA (FE0) | 160 – 225 | |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 103 – 116 | |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 103 – 140 | |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 96 – 130 | |
| NISSAN | X-TRAIL IV (T33) | 120 – 157 | |
| RENAULT | AUSTRAL | 96 – 146 | |
| RENAULT | ESPACE V (JR_, RFC) | 96 – 165 | |
| RENAULT | KOLEOS II (RZG) | 96 – 140 | |
| RENAULT | RAFALE (DGM_) | 147 – 221 | |
| RENAULT | TALISMAN (RFD, L2M_) | 81 – 165 | |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (RFD, KP_) | 81 – 165 | |
| SUZUKI | ACROSS (A5Z_) | 225 | |
| TESLA | MODEL 3 | 153 – 461 | |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | 338 | |
| TOYOTA | C-HR (_X2_, _H2_) | 103 – 164 | |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 103 – 144 | |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 181 | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 91 – 145 | |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 129 – 225 |
Przykładowe realizacje










