Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z TSX SPORT WAGON ACCORD SALOON TOURER
Zawieszenie gwintowane Tein Flex Z TSX SPORT WAGON ACCORD SALOON TOURER
Symbol produktu
VSB90-C1SS3
ID produktu
213245
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Cechy
- Funkcja pełnej regulacji wysokości zawieszenia - Regulacja bez lub z minimalnym wpływem na jakość jazdy
- Konstrukcja podwójnej rurki zapewniająca niską sprężystość i odpowiedni skok
- System regulacji siły tłumienia - 16-stopniowy system liniowej regulacji siły tłumienia
- Kompletny zestaw zawierający górne mocowanie - Specjalnie zaprojektowane górne mocowania są dołączone (z wyjątkiem niektórych modeli)
- Kompletny zestaw zawieszenia składający się z 4 amortyzatorów i sprężyn
- Kompatybilny z serią EDFC, umożliwiający regulację siły tłumienia w samochodzie (do dokupienia osobno)
- Wysoce trwały i niezawodny
- Powłoka przeciwrdzenna
- Wyjątkowo sztywne mocowanie i obudowa
- Płynna regulacja wysokości zawieszenia i unikalny klucz do regulacji
- Sprężyny bez obniżenia
- Wysokiej jakości olej do amortyzatorów
- Niezwykle niska cena i wykonany w Yokohamie!
Pasuje do:
Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | TSX | CU2 | 2009-2014 | FWD | 2400 | -40 | -35 | -30 | -25 | -50 | -45 | ||
ACURA | TSX | CU4 | 2010-2014 | FWD | 3500 | -40 | -30 | -30 | -20 | -50 | -40 | ||
ACURA | TSX SPORT WAGON | CW2 | 2011-2014 | FWD | 2400 | -50 | -40 | -40 | -30 | -60 | -50 | ||
HONDA | ACCORD | CU2 | 24IL, 24TL, 24E | 2008.12-2013.06 | FWD | 2400 | -35 | -25 | -25 | -15 | -45 | -35 | |
HONDA | ACCORD | CP2 | 2008-2012 | FWD | 2400 | -35 | -30 | -25 | -20 | -45 | -40 | 4DR/4CYL | |
HONDA | ACCORD | CP3 | 2008-2012 | FWD | 3500 | -40 | -40 | -30 | -30 | -50 | -50 | 4DR/6CYL | |
HONDA | ACCORD | CS1 | 2008-2012 | FWD | 2400 | -45 | -45 | -35 | -35 | -55 | -55 | 2DR/4CYL | |
HONDA | ACCORD | CS2 | 2008-2012 | FWD | 3500 | -40 | -30 | -30 | -20 | -50 | -40 | 2DR/6CYL | |
HONDA | ACCORD SALOON | CU2 | 2009+ | FWD | 2400 | -35 | -25 | -25 | -15 | -45 | -35 | ||
HONDA | ACCORD TOURER | CW2 | 24IL, 24TL, 24E | 2008.12-2013.06 | FWD | 2400 | -25 | -25 | -15 | -15 | -35 | -35 | |
HONDA | ACCORD TOURER | CW1 | 2009+ | FWD | 2000 | -35 | -30 | -25 | -20 | -45 | -40 | ||
HONDA | ACCORD TOURER | CW2 | 2009+ | FWD | 2400 | -25 | -25 | -15 | -15 | -35 | -35 | ||
HONDA | ACCORD TOURER | CW1 | 20TL | 2011.02-2013.06 | FWD | 2000 | -35 | -30 | -25 | -20 | -45 | -40 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5